Apesar de 2009 ainda não ter acabado, os japoneses já divulgaram os jogos mais vendidos por lá neste ano. Como era de se esperar, a relação é dominada por RPGs e Nintendo.
Mesmo com títulos como Dragon Quest quase batendo as 5 milhões de unidades, no geral o mercado de jogos caiu cerca de 4% e os consoles venderam 16% menos – talvez reflexo da crise mundial e da recessão pela qual o Japão passou nos últimos meses.
É bom observar que Final Fantasy XIII teve somente as vendas da primeira semana inclusa – mas mesmo assim segurou o 6º lugar.
| Título | Vendas | ||
| 1 | DS | Dragon Quest IX | 4.089.136 |
| 2 | DS | Pokémon Heart Gold | 3.301.873 |
| 3 | DS | Tomodachi Collection | 2.059.236 |
| 4 | Wii | New Super Mario Brothers | 1.897.089 |
| 5 | Wii | Wii Sports Resort | 1.499.058 |
| 6 | PS3 | Final Fantasy XIII | 1.455.505 |
| 7 | Wii | Wii Fit Plus | 1.205.424 |
| 8 | Wii | Monster Hunter III | 949.095 |
| 9 | PSP | Monster Hunter Portable 2nd G | 878.880 |
| 10 | DS | Inazuma Eleven 2 | 851.175 |
| 11 | DS | Mario & Luigi RPG3!!! | 708.311 |
| 12 | DS | Kingdom Hearts 358/2 Days | 571.981 |
| 13 | PS3 | Biohazard 5 | 552.553 |
| 14 | PS3 | Ryu ga Gotoku 3 | 525.826 |
| 15 | Wii | Wii Fit | 499.251 |
| 16 | DS | Professor Layton 4 | 481.311 |
| 17 | PSP | Fantasy Star Portable 2 | 415.522 |
| 18 | Wii | Mario Kart Wii | 404.751 |
| 19 | PSP | Shin Sangokushi Musou | 397.080 |
| 20 | DS | Pokémon Fushigi no Dungeon | 383.226 |
| 21 | Wii | Taiko no Tatsujin Wii | 375.895 |
| 22 | PS3 | Winning Eleven 2010 | 370.831 |
| 23 | DS | Rhythm Tengoku Gold | 361.292 |
| 24 | PS3 | Tales of Vesperia | 352.961 |
| 25 | PSP | Tales of The World | 339.523 |
| 26 | DS | Pokémon Platinum | 325.911 |
| 27 | PSP | Gundam vs Gundam | 323.531 |
| 28 | DS | Wagamama Fashion Girls Mode | 314.832 |
| 29 | DS | Gyakuten Kenji | 313.891 |
| 30 | PS2 | SD Gundam G Generation Wars | 306.985 |
Fonte: http://www.jbox.com.br

0 comentários